Informations bus Versonnex - Perpignan.
La durée estimée du trajet en bus entre Versonnex et Perpignan être 9 heures et 25 minutes, et le prix approximatif pour un billet de bus de Versonnex à Perpignan est 36€.
Nous vous rappelons que cette information sur le bus de Versonnex á Perpignan est approximative. GoTicketo cherche à maintenir sa base de données avec des informations actualisées, mais l'exactitude de fois, le nombre d'arrêts, Voyage de temps et le prix des billets d'autobus de Versonnex à Perpignan.Vous devriez consulter directement avec la compagnie de bus avec lequel vous voulez faire le voyage de Versonnex à Perpignan. Les informations GoTicketo offre à ses clients sur le autobus de l'itinéraire Versonnex á Perpignan est officieuse.
Selon notre base de données, le meilleur itinéraire pour aller de Versonnex à Perpignan passe par Saint-Étienne. Jetez un coup d'œil sur l'itinéraire que nous proposons pour ce voyage. Pour chacun des voyages en bus, nous vous montrons tous les horaires disponibles.
| Instructions | Gare | Distance | Durée |
|---|---|---|---|
| Marcher jusqu'à Versonnex, Bois-Chatton | 1km | 15m | |
| Bus vers Genève, Cornavin | Versonnex, Bois-Chatton | 11.6km | 28m |
| Cornavin | |||
| Transports Publics Genevois | |||
| Bus vers Genève, Aéroport (TPG) | Cornavin | 4.7km | 18m |
| Aéroport (TPG) | |||
| Transports Publics Genevois | |||
| Marcher jusqu'à Genève - aéroport | 0.5km | 6m | |
| Bus vers Grenoble - Presqu'île | Genève - aéroport | 74.9km | 1h |
| Chambéry | |||
| Ouibus (011 33 9 69 32 33 48) | |||
| Bus vers Lyon - Saint-Exupéry Airport | Chambéry | 67.2km | 1h |
| Lyon - Saint-Exupéry Airport | |||
| Ouibus (011 33 9 69 32 33 48) | |||
| Bus vers Saint-Etienne | Lyon - Saint-Exupéry Airport | 61.2km | 1h 15m |
| Saint-Etienne | |||
| Ouibus (011 33 9 69 32 33 48) | |||
| Marcher jusqu'à Saint-Étienne, France | 1km | 18m | |
Gare de Saint-Etienne
Gare de Perpignan
9h 25m
36€
Eurolines FR