Informations bus Pau - Salies-de-Béarn.
La durée estimée du trajet en bus entre Pau et Salies-de-Béarn être 11 heures et 30 minutes, et le prix approximatif pour un billet de bus de Pau à Salies-de-Béarn est 39€.
Nous vous rappelons que cette information sur le bus de Pau á Salies-de-Béarn est approximative. GoTicketo cherche à maintenir sa base de données avec des informations actualisées, mais l'exactitude de fois, le nombre d'arrêts, Voyage de temps et le prix des billets d'autobus de Pau à Salies-de-Béarn.Vous devriez consulter directement avec la compagnie de bus avec lequel vous voulez faire le voyage de Pau à Salies-de-Béarn. Les informations GoTicketo offre à ses clients sur le autobus de l'itinéraire Pau á Salies-de-Béarn est officieuse.
Selon notre base de données, le meilleur itinéraire pour aller de Pau à Salies-de-Béarn passe par Montpellier et Bordeaux Caudéran. Jetez un coup d'œil sur l'itinéraire que nous proposons pour ce voyage. Pour chacun des voyages en bus, nous vous montrons tous les horaires disponibles.
Gare de Montpellier
Gare de Bordeaux
6h 30m
18€
Eurolines FR
Gare de Montpellier
Gare de Bordeaux
7h 45m
19€
Eurolines FR
Gare de Montpellier
Gare de Bordeaux
7h 30m
15€
Eurolines FR
Instructions | Gare | Distance | Durée |
---|---|---|---|
Marcher jusqu'à Cage Verte | 0.4km | 4m | |
Bus vers BORDEAUX Quinconces | Cage Verte | 4.6km | 13m |
Gambetta | |||
TBM (011 33 5 57 57 88 88) | |||
Marcher jusqu'à Gambetta | 0.0km | 1m | |
Bus vers VILLENAVE Pont de la Maye | Gambetta | 2.2km | 8m |
Capucins | |||
TBM (011 33 5 57 57 88 88) | |||
Bus vers BORDEAUX Paludate | Capucins | 0.7km | 2m |
Peyronnet (côté Poste) | |||
TBM (011 33 5 57 57 88 88) | |||
Marcher jusqu'à Bordeaux, Bordeaux Saint-Jean | 0.4km | 7m | |
Bus vers Lourdes | Bordeaux, Bordeaux Saint-Jean | 207.0km | 2h 30m |
Pau | |||
FlixBus (011 49 30 300137300) | |||
Marcher jusqu'à Commune de Paris | 0.2km | 2m | |
Bus vers Lycée Professionnel de Jurançon | Commune de Paris | 3.1km | 11m |
Gare SNCF | |||
Idelis (011 33 5 59 14 15 16) | |||
Marcher jusqu'à Gare de Pau | 0.1km | 1m | |
Train vers Bayonne | Gare de Pau | 54.5km | 33m |
Gare de Puyoô | |||
SNCF | |||
Marcher jusqu'à Puyoo - Gare SNCF | 0.0km | 1m | |
Bus vers Saint-Palais | Puyoo - Gare SNCF | 7.2km | 14m |
Salies-de-Béarn - Place Bignot | |||
Conseil Général Pyrénées-Atlantiques (011 33 800 64 24 64) |