Informations bus Besançon - Salies-de-Béarn.
La durée estimée du trajet en bus entre Besançon et Salies-de-Béarn être 20 heures et 15 minutes, et le prix approximatif pour un billet de bus de Besançon à Salies-de-Béarn est 20€.
Nous vous rappelons que cette information sur le bus de Besançon á Salies-de-Béarn est approximative. GoTicketo cherche à maintenir sa base de données avec des informations actualisées, mais l'exactitude de fois, le nombre d'arrêts, Voyage de temps et le prix des billets d'autobus de Besançon à Salies-de-Béarn.Vous devriez consulter directement avec la compagnie de bus avec lequel vous voulez faire le voyage de Besançon à Salies-de-Béarn. Les informations GoTicketo offre à ses clients sur le autobus de l'itinéraire Besançon á Salies-de-Béarn est officieuse.
Selon notre base de données, le meilleur itinéraire pour aller de Besançon à Salies-de-Béarn passe par Marseille et Bordeaux Caudéran. Jetez un coup d'œil sur l'itinéraire que nous proposons pour ce voyage. Pour chacun des voyages en bus, nous vous montrons tous les horaires disponibles.
Gare de Marseille
Gare de Bordeaux
10h 15m
5€
Eurolines FR
Gare de Marseille
Gare de Bordeaux
9h 30m
25€
Eurolines FR
Instructions | Gare | Distance | Durée |
---|---|---|---|
Marcher jusqu'à Cage Verte | 0.4km | 4m | |
Bus vers BORDEAUX Quinconces | Cage Verte | 4.6km | 13m |
Gambetta | |||
TBM (011 33 5 57 57 88 88) | |||
Marcher jusqu'à Gambetta | 0.0km | 1m | |
Bus vers VILLENAVE Pont de la Maye | Gambetta | 2.2km | 8m |
Capucins | |||
TBM (011 33 5 57 57 88 88) | |||
Bus vers BORDEAUX Paludate | Capucins | 0.7km | 2m |
Peyronnet (côté Poste) | |||
TBM (011 33 5 57 57 88 88) | |||
Marcher jusqu'à Bordeaux, Bordeaux Saint-Jean | 0.4km | 7m | |
Bus vers Lourdes | Bordeaux, Bordeaux Saint-Jean | 207.0km | 2h 30m |
Pau | |||
FlixBus (011 49 30 300137300) | |||
Marcher jusqu'à Commune de Paris | 0.2km | 2m | |
Bus vers Lycée Professionnel de Jurançon | Commune de Paris | 3.1km | 11m |
Gare SNCF | |||
Idelis (011 33 5 59 14 15 16) | |||
Marcher jusqu'à Gare de Pau | 0.1km | 1m | |
Train vers Bayonne | Gare de Pau | 54.5km | 33m |
Gare de Puyoô | |||
SNCF | |||
Marcher jusqu'à Puyoo - Gare SNCF | 0.0km | 1m | |
Bus vers Saint-Palais | Puyoo - Gare SNCF | 7.2km | 14m |
Salies-de-Béarn - Place Bignot | |||
Conseil Général Pyrénées-Atlantiques (011 33 800 64 24 64) |